provenance des propositions (pays)
répartition par thème
Thèmes du Congrès | Nombre de propositions |
---|---|
Thème 1 : Analyse de l’interculturel/de la culture/de l’interculturalité comme phénomènes consubstantiels aux sociétés humaines | 27 |
Thème 2 : L’interculturel au cœur des systèmes politiques entre constructions et contestations | 21 |
Thème 3 : L’interculturel, l’africanité, l’afrocentricité et le panafricanisme | 6 |
Thème 4 : L’interculturel, l’éducation, les TIC et le futur des sociétés humaines | 20 |
Thème 5 : L´interculturel dans /par les arts (littérature, arts visuels, arts de la scène) | 16 |
Thème 6 : L´interculturel à l´épreuve de la pensée postcoloniale et de la décolonialité | 51 |
Thème 7 : Interculturalité et territorialité transnationale | 8 |
Thème 8 : L’interculturel, les jeunes et la recherche | 14 |
Thème 9 : L’interculturel et la religion | 9 |
Thème 10 : L’interculturel aux sources de la paix | 5 |
Thème 11 : L’interculturel et la question du Handicap | 4 |
Thème 12 : L’interculturel et la philosophie | 2 |
Thème 13 : L’interculturel et la santé | 11 |
Total des propositions | 194 |
Diagramme en barre (valeurs absolues)
Diagramme circulaire (pourcentages)
Disciplines et domaines d’études
Sans être exhaustive – probablement – cette liste reflète l’éventail des disciplines et domaines d’études abordés dans les propositions reçues.
- Géographie
- Sociologie
- Psychologie
- Sciences de l’éducation
- Histoire
- Philosophie
- Science politique
- Anthropologie
- Linguistique
- Droit
- Études culturelles
- Sciences de l’environnement
- Sciences de la santé
- Mathématiques
- Ingénierie
- Littérature
- Art et design
- Études religieuses
- Études urbaines
- Économie
- Études de genre
- Informatique
- Architecture
- Études des médias et de la communication
- Santé publique
- Études autochtones
- Études décoloniales
- Études interculturelles
- Droit de l’environnement
- Traductologie
- Zoologie